<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>VFXWorld</title>
		<link>http://www.3dtotal.ru/forum</link>
		<description>Это форум, на котором обсуждается всё на свете.</description>
		<language>ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:57:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.3dtotal.ru/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>VFXWorld</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum</link>
		</image>
		<item>
			<title>Выпущен Blender 2.53 beta</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32277&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:20:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<img hspace="10" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/blndr253b_150w.jpg  alt="Blender 2.53 beta logo"...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<img hspace="10" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/blndr253b_150w.jpg  alt="Blender 2.53 beta logo" />Организация <strong>The Blender Foundation</strong> выпустила новую версию известного во всем мире бесплатного приложения для моделирования, анимации и визуализации &ndash; <strong>Blender 2.53 beta</strong>.<br /><br />
Новая версия вышла на завершающий этап разработки финальной версии 2.5 (или в будущем уже 2.6) после трех лет разработки. Программа претерпела множество изменений в первую очередь нацеленных на повышение её производительности, интеграции с другими приложениями и расширение её функционала.<br /><br />
Основные возможности версии 2.5:<br /><br />
- Обновленный интерфейс пользователя (GUI)<br /><br />
- Дополнения (Add-ons)<br /><br />
- Улучшенная архитектура<br /><br />
- Моделирование<br /><br />
- Переработанная система анимации<br /><br />
- Улучшенная физика<br /><br />
- Оптимизация визуализации<br /><br />
Загрузить Blender 2.53 beta для своей версии ОС вы можете <a href="http://www.blender.org/download/get-25-alpha/" target="_blank">здесь>></a><br /><br />
<br /><br />
<a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-250/" target="_blank">Подробнее>></a>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32277</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Foundry выпустила FURNACECORE 1.0v1 для Avid DS</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32276&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:20:23 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<img hspace="10" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/fcore10v1logo_w.jpg  alt="FURNACECORE Logo sample"...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<img hspace="10" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/fcore10v1logo_w.jpg  alt="FURNACECORE Logo sample" />Компания <strong>The Foundry</strong>, разработчик известного решения для композитинга Nuke и плагинов к системам postproduction. Выпустила обновленную версию пакета фильтров и инструментов <strong>FURNACECORE 1.0v1</strong> для системы Avid DS.<br /><br />
Известные проблемы и решения:<br /><br />
- BUG ID 7365 - Installer not taking into account localised languages.<br /><br />
- BUG ID 9558 - 4K/2K plates on Windows 32-bit.<br /><br />
Подробнее со списком всех изменений в FURNACECORE 1.0v1 вы можете ознакомиться <a href="http://www.thefoundry.co.uk/articles/2010/07/21/100/furnacecore-10v1-for-avid-ds-released/" target="_blank">здесь>></a><br /><br />
<br /><br />
<a href="http://www.thefoundry.co.uk/products/furnacecore/" target="_blank">Подробнее>></a>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прошу знающих помочь.</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32275&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:28:44 GMT</pubDate>
			<description>Ребята, я новичок в 3d, изучаю 3ds max уже два месяца, один месяц  потратил лишь на изучение анатомии человека:) В общем моделировать я  толком не...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ребята, я новичок в 3d, изучаю 3ds max уже два месяца, один месяц  потратил лишь на изучение анатомии человека:) В общем моделировать я  толком не умею,а текстурировать и рендерить тем более. Потратив недельку  я смоделировал RPG оружие, не так хорошо как хотелось бы, но для  новичка в этом деле сойдет. В общем первый шаг я сделал, смоделировал  вещь. Теперь мне нужно наложить на нее текстуры, а вот что и как я не  знаю, к сожалению Tutorial я не нашел, в принципе они есть как  тектурировать модель, но там показывали примитивные модели, а мне нужно  тектурировать разные детали начиная с болтов заканчивая.... ну в общем  вы лучше меня знаете. Пробовал делать по некоторым Tutorial, но у меня  выходили не текстуры красивые, а мутная ну как сказать &quot;фигня&quot; в общем.  Подскажите мне пожалуйста какой мой следующий шаг в правильной обработки  модели. И я думаю, что слишком многовато полигонов на модели, как вы  считаете дорогие эксперты? Может вы знаете где можно достать туториалы   по текстурированию Hi-Poly  модели. Помогите разобраться в этом деле. <br />
<a href="http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1007/83/8610fa18d4e0.jpg.html" target="_blank"><img src="http://s51.radikal.ru/i131/1007/83/8610fa18d4e0t.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
<a href="http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1007/83/8610fa18d4e0.jpg.html" target="_blank"><br />
</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=161">Вопросы начинающих</category>
			<dc:creator>Денис Коваленко</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32275</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skype и цифровая видеокамера</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32274&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:56:11 GMT</pubDate>
			<description>Собственно вопрос... Кто нибудь пробовал использовать цифровую видекамеру в качестве web-камеры , например в скайпе ? Камера Sony подключена через...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Собственно вопрос... Кто нибудь пробовал использовать цифровую видекамеру в качестве web-камеры , например в скайпе ? Камера Sony подключена через контороллер 1394. Скайп её обнаруживает, но картинку не выводит.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=12">Просто поговорить</category>
			<dc:creator>Coffee</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Foundry выпустила MARI 1.0v2</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32272&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:50:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<img hspace="10" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/MARI101_150w.jpg  alt="MARI Logo" />Компания <strong>The...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<img hspace="10" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/MARI101_150w.jpg  alt="MARI Logo" />Компания <strong>The Foundry</strong>, разработчик известной системы композитинга Nuke, выпустила обновленную версию новой системы для создания текстур на 3D моделях MARI. Новая версия <strong>MARI 1.0v2</strong> содержит ряд исправлений ошибок и рекомендаций к предотвращению их при работе с пакетом.<br /><br />
Bug Fixes:<br /><br />
- BUG ID 12539 - Stopped screen update when processing. This should make processing a bit faster.<br /><br />
- BUG ID 12619 - If you had multiple objects in your project, creating a channel for all objects added duplicate channels and caused problems in the Channels palette.<br /><br />
- BUG ID 12654 - Selecting Filters > Blur > Blur and setting Blur Radius to 0 caused the current channel to become transparent.<br /><br />
- BUG ID 12665 - Mari crashed if it tried to autosave when you used the Towbrush tool in the Heal Selection mode and dragged a selection around.<br /><br />
- BUG ID 12684 - The MARI_CACHE environment variable didn't create a cache location when one didn't exist.<br /><br />
- BUG ID 12716 - Creating a new channel caused a crash if the channel had been created before but not saved.<br /><br />
Детально со всеми известными проблемами и методами их обхода вы можете ознакомиться в документе <a href="http://thefoundry.s3.amazonaws.com/products/mari/releases/1.0v2/Mari_1.0v2_ReleaseNotes.pdf" target="_blank">Release Notes 1.0v2>></a><br /><br />
<br /><br />
<a href="http://www.thefoundry.co.uk/articles/2010/07/23/103/mari-10v2-released/" target="_blank">Подробнее >></a>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32272</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Side Effects Software выпустила Houdini 11</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32273&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:50:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<img hspace="10" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/houdiniLogo_w.jpg  alt="Houdini Logo" />Всемирно...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<img hspace="10" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/houdiniLogo_w.jpg  alt="Houdini Logo" />Всемирно известная компания <a href="http://www.sidefx.com/" target="_blank">Side Effects Software</a>, разработчик легендарной системы для анимации и визуализации Houdini, выпустила новую версию <strong>Houdini 11</strong>.<br /><br />
В новом релизе, разработчики значительно повысили стабильность приложения и расширили возможности программы до новых высот.<br /><br />
Новое в Houdini 11 (по разделам):<br /><br />
- VFX Tools<br /><br />
- Rendering and Lighting<br /><br />
- User Interface<br /><br />
- Vertex Normals<br /><br />
- Network Rendering<br /><br />
- Volumes<br /><br />
- Texturing<br /><br />
- Point clouds<br /><br />
- Fluids<br /><br />
- Fur<br /><br />
- Cloth<br /><br />
- Crowd Control<br /><br />
Новая версия Houdini 11 будет доступна в двух варианта Houdini Escape и Houdini Master. Стоимость Houdini 11 Escape составит $1,995, а Houdini 11 Master составит $6,695.<br /><br />
<br /><br />
<a href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1774&amp;Itemid=66" target="_blank">Подробнее>></a>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32273</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PFMatchIt - первая ласточка?</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32271&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:40:31 GMT</pubDate>
			<description>The Pixel Farm выпустили PFMatchIt - относительно недорогой трекер. Особенности трекера - нодовое представление flowgraph и 64-битная архитектура в...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>The Pixel Farm выпустили PFMatchIt - относительно недорогой трекер. Особенности трекера - нодовое представление flowgraph и 64-битная архитектура в сочетании с поддержкой GPU - делают его быстым и одновременно простым в использовании. Заявлено, что за этим продуктом редизайну будут подвергнуты остальные. Подробности - на <a href="http://www.vizworld.com/2010/07/pixel-farm-releases-pfmatchit/" target="_blank">VizWorld</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32271</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vue 9, Carbon Scatter и LumenRT</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32270&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:20:25 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[e-on software объявили новые возможности 9-й версии Vue. Это: EcoSystem 4, интерактивная настройка освещения <b>после</b> рендеринга, полная...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>e-on software объявили новые возможности 9-й версии Vue. Это: EcoSystem 4, интерактивная настройка освещения <b>после</b> рендеринга, полная поддержка HDR при рендеринге пассов, улучшенный Terrain Editor, интерактивный рендеринг по сети, поддержка подразбиения по методу Catmull-Clark, и <a href="http://www.e-onsoftware.com/about/?page=PRIndex&amp;date=July%2027,%202010" target="_blank">т.д.</a> Выход намечен на 4 квартал 2010 года. <br /><br />Кроме этого, представлены <a href="http://www.e-onsoftware.com/products/carbon_scatter/" target="_blank">Carbon Scatter</a> - набор плагинов, позволяющих использовать алгоритмы EcoSystem в других приложениях (3ds Max, Maya, C4D и т.д.), и <a href="http://www.e-onsoftware.com/products/lumenRT/" target="_blank">LumenRT</a> - интерактивный рендерер (а как же без него?), пока что только для SketchUp.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анонсирован Syntheyes 2011</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32269&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:20:25 GMT</pubDate>
			<description>На Siggraph 2010 анонсирована новая версия Syntheyes - одного из самых лучших с точки зрения цена/возможности пакета для трекинга, стабилизации, ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>На Siggraph 2010 анонсирована новая версия Syntheyes - одного из самых лучших с точки зрения цена/возможности пакета для трекинга, стабилизации,  "motion capture" и "mesh building". В новой версии сделан упор на инструменты для реконструкции. К сожалению, на официальном сайте <a href="http://www.ssontech.com/index.html" target="_blank">информация весьма скупа...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NewTek представила LightWave 10</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32268&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:10:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<img hspace="10" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/LWv10_w.jpg  alt="LightWave 10 logo" />Компания NewTek...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<img hspace="10" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/LWv10_w.jpg  alt="LightWave 10 logo" />Компания NewTek разработчик программного обеспечения для медиа-индустрии и телевещания, на SIGGRAPH 2010 представила новую версию своего 3D редактора <strong><a href="http://www.newtek.com/lightwave/" target="_blank">LightWave 10</a></strong>.<br /><br />
Новая версия LighWave воплощает все идеи разработчиков в производительности и скорости работы. Новый релиз так же нацелен на интенсивное применение интерактивных визуализаторов и технологии LightWave CORE. LightWave CORE позволяет в режиме реального времени создавать шейдеры и визуализировать их прямо в рабочем пространстве или при финальной визуализации. LightWave CORE поддерживает работу с большими моделями и способен обрабатывать в реальном времени большие массивы данных.<br /><br />
Новое в версии LightWave 10:<br /><br />
- Интерактивные инструменты визуализации и отображения сцен<br /><br />
- Улучшенный обмен данными<br /><br />
- Новые инструменты для разработчиков игр<br /><br />
- Bullet Rigid Body Dynamics<br /><br />
- Расширенные инструменты создания UV разверток<br /><br />
<br /><br />
<a href="http://newtek.com/pressrelease.php?viewpr=165" target="_blank">Подробнее>></a>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NVIDIA представила флагманы линейки GPU NVIDIA Quadro</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32267&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:40:07 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<img hspace="10" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/nvQ6kPlex7kimg_220w.jpg  alt="NVIDIA Quadro 6000 and...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<img hspace="10" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/nvQ6kPlex7kimg_220w.jpg  alt="NVIDIA Quadro 6000 and NVIDIA Quadro Plex 7000" />Корпорация NVIDIA, мировой лидер в производстве программируемых графических процессоров представила на SIGGRAPH 2010 новое поколение профессиональных решений NVIDIA Quadro и флагманы линейки &ndash; <strong><a href="http://www.nvidia.ru/object/product-quadro-6000-ru.html" target="_blank">NVIDIA Quadro 6000</a></strong> и <strong><a href="http://www.nvidia.ru/object/product-quadroplex-7000-ru.html" target="_blank">NVIDIA Quadro Plex 7000</a></strong>.<br /><br />
Модель NVIDIA Quadro 6000 относится к Ultra Hight-End решениям и реализует все возможности современных GPU и программных средств используемых в профессиональной среде.<br /><br />
<strong>Основные возможности NVIDIA Quadro 6000:</strong><br /><br />
- 448 вычислительных ядер CUDA<br /><br />
- 6.0 Gb GDDR5 памяти (это самый большой объем памяти, среди всех графических ускоретелей)<br /><br />
- Пропускная способность шины 144Gb/s<br /><br />
- Интерфейс памяти 384-bit<br /><br />
- Поддержка кодов коррекции ошибок памяти (ECC)<br /><br />
- Максимальное потребление энергии 225W<br /><br />
Модель NVIDIA Quadro Plex 7000 относится к Visual Computing Systems (VCS) решениям и реализует все возможности современных GPU и программных средств используемых в профессиональной среде для вычислений и интерактивной визуализации.<br /><br />
<strong>Основные возможности NVIDIA Quadro Plex 7000:</strong><br /><br />
- 2 GPU NVIDIA Quadro (~896 выч. ядер CUDA)<br /><br />
- 12.0 Gb GDDR5 памяти (по 6Gb на GPU)<br /><br />
- Пропускная способность шины 288Gb/s (по 144Gb/s на GPU)<br /><br />
- Поддержка кодов коррекции ошибок памяти (ECC)<br /><br />
- Максимальное потребление энергии 600W<br /><br />
- Вывод изображения на несколько дисплеев с большим разрешением<br /><br />
- Гибкий форм фактор (возможность использовать систему как приставную или в 19" стеллаже)<br /><br />
<br /><br />
<a href="http://www.nvidia.ru/object/nvidia-quadro-fermi-press-20100727-ru.html" target="_blank">Подробнее>></a>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StudioGPU MachStudio Pro 2</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32265&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:12:31 GMT</pubDate>
			<description>На Siggraph 2010 объявлено о скором выходе новой версии интерактивного рендерера MachStudio Pro 2. Заявлено о поддержке Pixar RenderMan,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>На Siggraph 2010 объявлено о скором выходе новой версии интерактивного рендерера MachStudio Pro 2. Заявлено о поддержке Pixar RenderMan, MetaSL/mental ray, DirectX 11, и все это на базе GPU ATI FirePro. <a href="http://www.studiogpu.com/press/studiogpu_delivers_unmatched_efficiency_and_flexib  ility_to_3d_production_pi/" target="_blank">Подробности...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анонсирован LightWave 10</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32264&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:10:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[На Siggraph 2010 анонсирована новая версия LightWave, основанная на NewTek CORE. Если говорить одной фразой, то "в нем есть все" - от интерактивного...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>На Siggraph 2010 анонсирована новая версия LightWave, основанная на NewTek CORE. Если говорить одной фразой, то "в нем есть все" - от интерактивного рендеринга до динамики. Выход намечен на 4 квартал 2010 года, цена - 1499 долларов, но возможно большое количество вариантов апгрейтов и проч. <a href="http://www.newtek.com/pressrelease.php?viewpr=165" target="_blank">Подробнее...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pixologic купили Sculptris</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32262&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:11:35 GMT</pubDate>
			<description>Кто бы мог подумать, но компания Pixologic купила Sculptris, бесплатный и многообещающий пакет для цифровой скульптуры, а зодно и его создателя -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Кто бы мог подумать, но компания Pixologic купила Sculptris, бесплатный и многообещающий пакет для цифровой скульптуры, а зодно и его создателя - Томаса Петерссона (Tomas Pettersson). Утверждается, что в инкубаторе Pixologic этому малышу (Скульптрису, ессно) будет уютно и привольно (<i>"...very ‘cool’ artistic modeling application still in raw baby stage and now incubating at Pixologic HQ"</i>). Пакет, получивший индекс Alpha 5, можно загрузить совершенно бесплатно. <a href="http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=090617" target="_blank">Подробности...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32262</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Houdini 11</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32261&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:11:35 GMT</pubDate>
			<description>В новой версии Side Effects Software предлагает новые инструменты для создания эффектов (в частности, FLIP fluid solver и dynamic fracturing tools),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>В новой версии Side Effects Software предлагает новые инструменты для создания эффектов (в частности, FLIP fluid solver и dynamic fracturing tools), поддержку многих эффектов освещения средствами OpenGL, и <a href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1774&amp;Itemid=66" target="_blank">многое другое.</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32261</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
