<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>VFXWorld</title>
		<link>http://www.3dtotal.ru/forum</link>
		<description>Это форум, на котором обсуждается всё на свете.</description>
		<language>ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:21:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.3dtotal.ru/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>VFXWorld</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum</link>
		</image>
		<item>
			<title>Как добавить полигонов на готовую модель, чтобы текстуры накладывались ровно?</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32404&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:33:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Всем здравия. Подробнее. Делаю я стол и, чтобы между двумя тумбочками (встроенными) было пространство мне пришлось поднять низ стола Extrude'ом...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Всем здравия. Подробнее. Делаю я стол и, чтобы между двумя тумбочками (встроенными) было пространство мне пришлось поднять низ стола Extrude'ом (работаю через Edit Poly). Вот собственно, что получилось:<br />
<br />
<a href="http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/573/042/table3d.jpg" target="_blank">http://funkyimg.com/viewer.php?img=/...42/table3d.jpg</a><br />
<br />
Каждому будет понятно, что будет с текстурой в красной зоне, если наложить на модель текстуру. Подскажите пожалуйста, как сделать разрез полигонов по квадратам нормальный, или добавить полигоны, чтобы текстура нормально ложилась. Subdivide'ом пробовал, не помогает.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=161">Вопросы начинающих</category>
			<dc:creator>Boord</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32404</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доступна версия V-Ray RT GPU для beta-тестеров</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32402&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:50:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<p><img hspace="10" alt="V-Ray Image" align="left" width="183" height="170"...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<p><img hspace="10" alt="V-Ray Image" align="left" width="183" height="170" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/vray4maya_w.jpg  />Компания <strong>Chaos group</strong>, разработчик легендарной системы визуализации V-Ray. Начала официальное beta-тестирование новой версии <a target="_blank" href="http://www.chaosgroup.com/en/2/vraygpu.html?PR=NEW"><strong>V-Ray RT GPU</strong></a><strong> для Autodesk 3ds Max</strong>. Приставка GPU означает полную поддержку вычислений с помощью современных графических ускорителей. Основной упор разработчики сделали на применение технологии NVIDIA CUDA.<br /><br />
В beta-тесте могут принять все пользователи, купившие лицензию на визуализатор V-Ray или V-Ray RT предыдущей версии.</p><br />
<p>Официальный релиз V-Ray 2.0 и V-Ray RT GPU, намечен на Декабрь 2010 года.</p><br />
<p><a target="_blank" href="http://www.chaosgroup.com/en/2/news.html">Подробнее>></a></p>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32402</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На IBC 2010 представлен Autodesk Flame Premium 2011</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32403&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:50:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<p><img hspace="10" alt="Autodesk Flame post card" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/adskFLMPRM_w.jpg ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<p><img hspace="10" alt="Autodesk Flame post card" align="right" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/adskFLMPRM_w.jpg  />Корпорация <strong>Autodesk</strong>, мировой лидер в разработке систем для проектирования, разработки, моделирования, анимации и визуализации, на выставки\конференции <strong>IBC 2010</strong> представила <strong>Autodesk Flame Premium 2011</strong> новый набор инструментов для post-production производства.<br /><br />
Новый пакет инструментов, включает в себя три основных приложения для финальных этапов производства VFX и обработки видео контента.<br /><br />
В комплекте:<br /><br />
- <a target="_blank" href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.autodesk.com%2Fpr-flame&amp;esheet=6418734&amp;lan=en-US&amp;anchor=Autodesk+Flame&amp;index=3&amp;md5=d76029741176139e4f5e3c5fffacd86c">Autodesk Flame 2011</a><br /><br />
- <a target="_blank" href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.autodesk.com%2Fpr-smoke&amp;esheet=6418734&amp;lan=en-US&amp;anchor=Autodesk+Smoke+Advanced&amp;index=4&amp;md5=b34bc759a307605d195763aab32d4c5b">Autodesk Smoke Advanced 2011</a><br /><br />
- <a target="_blank" href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.autodesk.com%2Fpr-lustre&amp;esheet=6418734&amp;lan=en-US&amp;anchor=Autodesk+Lustre&amp;index=5&amp;md5=3fec3ed659675d554ed97b120aa2a556">Autodesk Lustre 2011</a><br /><br />
Все три приложения включают в себя версии 2011 extension 1. Благодаря такой интеграции, вы можете быстро развернуть на своей студии производственный конвейер и приступить к работе.<br /><br />
Новое решение, будет доступно как пользователям с подпиской (со скидкой), так и новым покупателям по цене в $129000 USD (цена только на программное обеспечение, без учета оборудования).</p><br />
<p><a target="_blank" href="http://news.autodesk.com/news/autodesk/20100909006406/en">Подробнее>></a></p>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32403</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vray рекламирует сам себя :)</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32401&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:12:53 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Когда я делаю рендер, на извображении появляется много мелких надписей "Vray". Как это убрать?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Когда я делаю рендер, на извображении появляется много мелких надписей &quot;Vray&quot;. Как это убрать?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=161">Вопросы начинающих</category>
			<dc:creator>SHOOTnick</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как сделать небо?</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32400&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:15:50 GMT</pubDate>
			<description>Вопрос поистине тупой, да :-| 

Хочу сделать сцену с городом, а чуть ли не самый важный пункт выполнить не могу.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Вопрос поистине тупой, да :-| <br />
<br />
Хочу сделать сцену с городом, а чуть ли не самый важный пункт выполнить не могу.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=161">Вопросы начинающих</category>
			<dc:creator>SHOOTnick</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мустанг 1967г</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32399&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:57:00 GMT</pubDate>
			<description>Машинка сделана по уроку.Первая серьёзная работа )
Судите строго, но по делу )</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Машинка сделана по уроку.Первая серьёзная работа )<br />
Судите строго, но по делу )</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Изображения</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.3dtotal.ru/forum/images/attach/jpg.gif" alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.3dtotal.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22034&amp;d=1284051267">Mustang.jpg</a> (271.1 Кбайт)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=65">WIP: Транспорт</category>
			<dc:creator>BukaByaka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32399</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ищу работу визер-моделлер , постоянную или удаленную, Одесса</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32397&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:22:49 GMT</pubDate>
			<description>Ищу работу: постоянную в Одессе, постоянно удаленную, разовую 
виз-моделинг в основном архитектура но рассмотрю любые предложения 

ссылка на...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ищу работу: постоянную в Одессе, постоянно удаленную, разовую <br />
виз-моделинг в основном архитектура но рассмотрю любые предложения <br />
<br />
ссылка на портфолио: <a href="http://www.weblancer.net/users/Kuhlhaus/portfolio/" target="_blank">http://www.weblancer.net/users/Kuhlhaus/portfolio/</a> <br />
<br />
Контактные данные: <br />
ICQ 317 076 557 <br />
моб. тел. 8096 5 52 52 33 <br />
электропочта <a href="mailto:IvanShevchik@gmail.com">IvanShevchik@gmail.com</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=51">Резюме /Вакансии</category>
			<dc:creator>Kuhlhaus</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32397</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анонсирован V-Ray 2.0</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32396&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:20:19 GMT</pubDate>
			<description>Chaos Group сообщили, что релиз V-Ray 2.0 назначен на 6 декабря 2010 года. V-Ray RT and V-Ray RT GPU будут частью V-Ray 2.0. Заявки на приобретение...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Chaos Group сообщили, что релиз V-Ray 2.0 назначен на 6 декабря 2010 года. V-Ray RT and V-Ray RT GPU будут частью V-Ray 2.0. Заявки на приобретение начнут приниматься с 1 ноября. Подробнее - на сайте <a href="http://www.chaosgroup.com/en/2/vray2.html?PR=FOR" target="_blank">Chaos Group.</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Making Of ролика Car Crash</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32395&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:00:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Дорогие друзья! <br /><br />На нашем сайте опубликован небольшой <a href="http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=reports&articlealias=Alt"...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Дорогие друзья! <br /><br />На нашем сайте опубликован небольшой <a href="http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=reports&amp;articlealias=Alt" target="_blank">"Making Of"</a> ролика <a href="http://vimeo.com/14576715" target="_blank">Car Crash</a>. Ролик выполнен в 3ds Max, mental ray и Nuke. Автор ролика - Альберт Хайбуллин ака Alt - работает в настоящее время в студии Rangemotions, специализирующейся на интерьерной и архитектурной визуализации и анимации. <br /><br />Многое из того, о чем рассказывается в этой статье, является темой курса "3ds Max|Экстерьеры. Анимация и визуализация". Основное отличие - в  применении V-Ray и Fusion, так как именно эти инструменты являются основными в пайплайне студии. Но принципы, конечно, те же. <br /><br />Первый курс пройдет в период с 20 по 24 сентября 2010 года. Автор курса и инструктор - Антон Стецъ, генеральный директор и практикующий специалист студии Rangemotions.<br /><br />Ждем вас в школе RealTime!<br /><br />P.s. В связи с плановыми работами на сайте RealTime School запись временно осуществляется по электронной почте school at realtime dot ru. Просим прощения за временные неудобства!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Старый байкер</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32394&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:39:20 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Всех кто зашел - приветствую!
Решил вспомнить старое увлечение (т.с.вынужденно - сейчас в Киеве, мой любимый "терминатор" остался дома, а на ноуте не...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Всех кто зашел - приветствую!<br />
Решил вспомнить старое увлечение (т.с.вынужденно - сейчас в Киеве, мой любимый &quot;терминатор&quot; остался дома, а на ноуте не слишком разгонишься с 3Д, вот и порисовать пришлось).<br />
Робота навеяна воспоминаниями.<br />
Сел за монитор набросал эскизик, а, затем приступил к &quot;вылизыванию&quot;.<br />
Что получилось - не судите строго - работаю мышкой, планшета -тоже нет.<br />
<a href="http://img714.imageshack.us/i/29956788.jpg/" target="_blank"><img src="http://img714.imageshack.us/img714/3565/29956788.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
Uploaded with <a href="http://imageshack.us" target="_blank">ImageShack.us</a><br />
<a href="http://img707.imageshack.us/i/64697423.jpg/" target="_blank"><img src="http://img707.imageshack.us/img707/8737/64697423.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
Uploaded with <a href="http://imageshack.us" target="_blank">ImageShack.us</a><br />
<a href="http://img844.imageshack.us/i/94770183.jpg/" target="_blank"><img src="http://img844.imageshack.us/img844/538/94770183.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a><br />
<br />
Uploaded with <a href="http://imageshack.us" target="_blank">ImageShack.us</a><br />
<br />
Байк-  не реальный -  надуманный</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=27">Work in Progress 2D</category>
			<dc:creator>gat</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Коллекция персонажей от Rocketbox Libraries</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32393&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:10:36 GMT</pubDate>
			<description>Rocketbox Libraries выпустили коллекцию из 40 персонажей, полностью готовых к анимации, в том числе и с настроенными facial bone rigs в формате 3ds...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Rocketbox Libraries выпустили коллекцию из 40 персонажей, полностью готовых к анимации, в том числе и с настроенными facial bone rigs в формате 3ds Max 2009. Все это великолепие можно приобрести на <a href="http://www.rocketbox-libraries.com/index.php/characters/complete-characters-hd/cchd-40c.html" target="_blank">сайте Rocketbox Libraries</a> за какие-то несчастные 2.875 евро (без VAT).</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32393</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mari 1.1 beta для Windows и Linux</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32390&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:10:36 GMT</pubDate>
			<description>The Foundry объявили о доступности бета-версии Mari 1.1 для Windows и Linux. В новой версии заявлено повышение производительности (до 20-30 раз), в...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>The Foundry объявили о доступности бета-версии Mari 1.1 для Windows и Linux. В новой версии заявлено повышение производительности (до 20-30 раз), в том числе и на видеокартах "lower end" (интересно, что подразумевается под этим "lower end"?), импорт камеры черех FBX, улчшенные режимы выделения, поддержка Windows, normal mapping, и т.д. Если вам интересно поучаствовать в бета-тестировании, вы можете послать письмо с запросом по адресу <a href="mailto:mari-info@thefoundry.co.uk">mari-info@thefoundry.co.uk</a>. О самом продукте вы можете подробнее узнать на <a href="http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/" target="_blank">сайте The Foundry.</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новый конкурс от e-оn Software</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32392&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:10:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[E-on Software объявили о запуске нового конкурса под названием "3D Character Rendering Challenge 2010" и посвященного скорому выходу Vue 9. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>E-on Software объявили о запуске нового конкурса под названием "3D Character Rendering Challenge 2010" и посвященного скорому выходу Vue 9.  Подробности - <a href="http://www.e-onsoftware.com/about/?page=PRIndex&amp;date=September%20%2007,%202010" target="_blank">на странице конкурса</a>. Отметим лишь, что сумма первого приза составляет примерно 1 650 долларов, правда, "вещами".</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32392</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Final Effects Complete 6 для AE</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32391&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:10:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Boris FX выпустили новую версию плагинов для создания разнообразных эффектов. В новой версии поддерживается "родное" освещение After Effects,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Boris FX выпустили новую версию плагинов для создания разнообразных эффектов. В новой версии поддерживается "родное" освещение After Effects, экранные манипуляторы, генератор ключей на основе звука, режим Compare Mode, позволяющий видеть одновременно результат и исходный материал. Все плагины коллекции переписаны под 64-х битную архитектуру. Подробнее - на <a href="http://www.borisfx.com/after_effects/fecae/upgrade_reasons_v6.php" target="_blank">сайте Boris FX.</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32391</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Foundry выпустила новый plug-in KRONOS для After Effects</title>
			<link>http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32387&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:13:35 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[«![CDATA[<p><img hspace="10" alt="KRONOS for After Effects" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/tfKRNSplug_w.jpg ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>«![CDATA[<p><img hspace="10" alt="KRONOS for After Effects" align="left" src=http://www.render.ru//images/uploads/Image/News/tfKRNSplug_w.jpg  />Компания <strong>The Foundry</strong>, разработчик известной системы композитинга Nuke, выпустила новый plug-in для трекинга камеры <a target="_blank" href="http://www.thefoundry.co.uk/products/kronos/"><strong>KRONOS</strong></a>. Данный подключаемый модуль предназначен <strong>для Adobe After Effects</strong> и позволяет реализовать возможности трекинга движения камеры и объектов в рабочем пространстве After Effects.<br /><br />
KRONOS plug-in состоит из двух компонентов:<br /><br />
- модуль Kronos &ndash; данный модуль позволяет устранить разбиение пиксела при быстром движении в кадре, тем самым повысив резкость.<br /><br />
- модуль Motionblur &ndash; данный модуль позволяет создать реалистичное размытие движения с использованием последних технологий компании The Foundry.<br /><br />
Так же стоит отметить, что plug-in KRONOS поддерживает возможность применения современных GPU NVIDIA Quadro для ускорения вычислений (технология NVIDIA CUDA).<br /><br />
На странице продукта, вы можете просмотреть примеры работы данного plug-in и детально познакомиться с другими возможностями.</p><br />
<p><a target="_blank" href="http://www.thefoundry.co.uk/articles/2010/08/10/132/the-foundry-introduces-two-new-tools-for-adobe-after-effects/">Подробнее>></a></p>]]»</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.3dtotal.ru/forum/forumdisplay.php?f=47">Новости на 3DTotal</category>
			<dc:creator>NewsMaker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=32387</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
